![]()
|
||
| 08 jan prog rég finale 5 min | ||
| 15 jan prog rég finale 5 min | ||
| 22 jan prog spécial 2 qualif 4min-2 finales 6min position inversé | ||
| 16 oct prog.rég.ouverture finale 5min | 29 jan prog rég finale 5 min | |
| 23 oct prog.rég.finale 5min. | 05 fév 2009 prog rég finale 5 min | |
| 30 oct spécial Halloween ont recule d'une position final 6min. | 12 fév prog rég finale 5 min | |
| 06 nov prog rég finale 5min | 19 fév prog spécial 3 qualif 4min 1finale 7min | |
| 13 nov prog rég finale 5min | 26 fév prog rég finale 5 min | |
| 20 nov prog spécial 2 qualif 4min. 2 finale 6min | 05 mars prog rég finale 5 min | |
| 27 nov prog rég | 12 mars prog rég finale 5 min | |
| 04 déc prog spécial concours délégance 2 qualif 4min, 1final 6min +prix | 19 mars prog spécial printemps ont avance d'une position final 6min | |
| 11 déc prog rég finale 5 min | 26 mars prog rég finale 5min | |
| 18 déc prog spécial championnat mi-saison ,2 qualif 4min, 1 finale 7min | 02 avr prog rég 5min | |
| 09 avr prog rég 5min | ||
| 16 avr prog rég 5min | ||
| Joyeuses Fêtes | 23 avr prog rég 5min | |
| 30 avr prog spécial championnat 2008/2009 finale 7 min+prix | ||
| saison 2009 / 2010 27 programmes | Bonne saison à tous! | |
| CIRCUIT OVAL | CTORG / CIRCUIT GT | |
| NB: Le souper de fin d'année sera le vendredi 7 mai 2010 |